HOME APC UPS (อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) (29) APC (29) |
| APC SMX3000HV - Smart-UPS X 3000VA (2700W) Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V, Line Interactive with AVR, PowerChute Business Edition (PCBE) + USB / DB9 + Smart Slot (Support Network Card) + Smart External Battery Connector + 8 Output (IEC-320) + 4U Rackmount - For Servers and Networks | |
|
| | | Product No | 20160512-181441 | Model No: | SMX3000HV | Manufacturer: | APC | | |
86,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น | | |
รายละเอียดย่อ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) เทคโนโลยีแบบ Line Interactive with AVR กำลังไฟฟ้า 3000 VA (2700W) แรงดัน Output 200-240VAC + พอร์ท USB / DB-9 + Smart Slot สามารถเพิ่มการ์ด LAN ได้ + Smart External Battery Connector ช่องต่อแบตเตอร์รี่เสริมภายนอก เพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟให้นานขึ้น + มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 8 Output (IEC-320) + ติดตั้งในตู้แร็ค 19" ขนาดความสูง 4U + โปรแกรม PowerChute Business Edition (PCBE) - สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค | |
สินค้ารับประกัน 3 ปี (Carry-in) | | |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) | |
|
| ข้อมูลพิเศษ | * สินค้ารายการนี้เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ทำให้ค่าจัดส่งสินค้าสูงกว่าปกติ | | |
|
|
|
| ประเภทอุปกรณ์ | อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) เทคโนโลยีแบบ Line Interactive with AVR กำลังไฟฟ้า 3000 VA (2700W) แรงดัน Output 200-240VAC + พอร์ท USB / DB-9 + Smart Slot สามารถเพิ่มการ์ด LAN ได้ + Smart External Battery Connector ช่องต่อแบตเตอร์รี่เสริมภายนอก เพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟให้นานขึ้น + มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 8 Output (IEC-320) + ติดตั้งในตู้แร็ค 19" ขนาดความสูง 4U + โปรแกรม PowerChute Business Edition (PCBE) - สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค | | |
|
|
|
| การนำไปใช้งาน | ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก
| | |
|
|
|
| พอร์ท USB / LAN | USB + DB9 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute Business Edition (PCBE) (สั่งงานเปิด-ปิด ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS) + Smart Slot สามารถเพิ่มการ์ด LAN ได้
| | |
|
|
|
| Smart External Battery Connector | ช่องต่อแบตเตอร์รี่เสริมภายนอก เพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟให้นานขึ้น | | |
|
|
|
| ช่อง Output | 8 Output (IEC-320) 230V + 2 (IEC-320 C19)
| | |
|
|
|
| กำลังไฟฟ้า (VA) | 3000 VA (2700W)
| | |
|
|
|
| เทคโนโลยี | แบบ Line Interactive with AVR
| | |
|
|
|
| ขนาด / น้ำหนัก | 432 x 178 x 483 มม / 38,600 กรัม
| | |
|
|
|
|
| ภาพขยายสินค้า (A Closer Look) | |
|
|
|
|
|
|
| ข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) | |
| - ไม่มีข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย - | |
|
|